No hay productos
Precio sin IVA incluído
Actualmente la reserva hidráulica es de 25.201 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 45,0 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 25.201 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 803 hectómetros cúbicos (el 1,4 por ciento de la capacidad total de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 74,0%
Cantábrico Occidental al 83,0%
Miño-Sil al 59,0%
Galicia Costa al 63,2%
Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
Duero al 37,0%
Tajo al 43,8%
Guadiana al 49,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
Guadalete-Barbate al 44,7%
Guadalquivir al 38,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 39,4%
Segura al 19,1%
Júcar al 29,9%
Ebro al 55,6%
Cuencas internas de Cataluña al 67,2%
[SIGUE EN MEDIDORES DE HUMEDAD DE GRANO Y CEREALES EN AGROIBERICA]
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 42,5 mm (42,5 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 55 | 57 |
Cantábrico Occidental | 534 | 443 | 454 | 411 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.788 | 2.262 | 2.037 |
Galicia Costa | 684 | 432 | 514 | 470 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 15 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.779 | 5.726 | 5.123 |
Tajo | 11.012 | 4.821 | 6.564 | 5.957 |
Guadiana | 9.261 | 4.548 | 5.718 | 5.784 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 169 | 170 | 176 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 738 | 967 | 1.040 |
Guadalquivir | 8.131 | 3.107 | 4.429 | 4.924 |
Vertiente Atlántica | 42.133 | 18.893 | 26.874 | 25.996 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 463 | 474 | 618 |
Segura | 1.141 | 218 | 328 | 500 |
Júcar | 3.337 | 999 | 1.008 | 1.270 |
Ebro | 7.511 | 4.173 | 4.756 | 4.915 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 455 | 451 | 505 |
Vertiente Mediterránea | 13.840 | 6.308 | 7.017 | 7.808 |
Total peninsular | 55.973 | 25.201 | 33.891 | 33.804 |
Fuente | Mapama.
[CONTINUA EN MEDIDORES DE HUMEDAD EN AGROIBERICA]
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA