No hay productos
Precio sin IVA incluído
Otra semana más, conocemos los datos hidrográficos de los embalses y pantanos de España. Y es que, según el Ministerio para la Transición Ecológica la reserva de agua a principios de Agosto es la siguiente:
La reserva hidráulica española está al 65,1 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 36.481 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 556 hm³ (el 1,4 % de la capacidad total de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 93,5%
Miño-Sil al 75,4%
Galicia Costa al 89,9%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 73,1%
Tajo al 52,3%
Guadiana al 58,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 85,2%
Guadalete-Barbate al 68,9%
Guadalquivir al 59,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 59,7%
Segura al 25,4%
Júcar al 29,2%
Ebro al 78,1%
Cuencas internas de Cataluña al 88,2%
Las precipitaciones han sido escasas en toda la península. La máxima se ha producido en Girona con 18,9 mm (18,9 l/m²).
Conoce el estado de tu cosecha de primera mano con un buen medidor de humedad para todo tipo de grano y cereal en nuestra tienda agrícola.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 55 | 59 |
Cantábrico Occidental | 518 | 448 | 4654 | 426 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.203 | 1.852 | 2.110 |
Galicia Costa | 684 | 576 | 459 | 492 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 15 | 17 |
Duero | 7.507 | 5.484 | 3.109 | 5.117 |
Tajo | 11.012 | 7.095 | 5.015 | 6.187 |
Guadiana | 9.261 | 5.426 | 4.714 | 5.920 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 195 | 174 | 178 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.138 | 771 | 1.087 |
Guadalquivir | 8.118 | 4.855 | 3.306 | 5.147 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 27.482 | 19.914 | 26.740 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 701 | 484 | 653 |
Segura | 1.140 | 294 | 241 | 524 |
Júcar | 3.337 | 1.054 | 1.063 | 1.367 |
Ebro | 7.642 | 6.353 | 4.638 | 5.280 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 597 | 486 | 537 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.999 | 6.912 | 8.361 |
Total peninsular | 56.074 | 36.481 | 26.826 | 35.101 |
Todos los repuestos agrícolas en nuestra tienda y ferretería agrícola en Agroiberica.
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA