No hay productos
Precio sin IVA incluído
Según el Mapama, la reserva hidráulica española está al 68,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 38.461 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 1.833 hectómetros cúbicos (el 3,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 86,7%
Miño-Sil al 85,4%
Galicia Costa al 89,9%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 74,3%
Tajo al 70,5%
Guadiana al 64,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 94,3%
Guadalete-Barbate al 75,8%
Guadalquivir al 63,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 59,1%
Segura al 27,1%
Júcar al 33,6%
Ebro al 80,6%
Cuencas internas de Cataluña al 73,1%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 115,8 mm (115,8 l / m2).
[TE PUEDE INTERESAR MEDIDORES DE HUMEDAD DE ALMENDRA EN AGROIBERICA]
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 69 | 66 |
Cantábrico Occidental | 518 | 449 | 429 | 459 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.589 | 2.033 | 2.320 |
Galicia Costa | 684 | 615 | 505 | 518 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 20 |
Duero | 7.507 | 5.574 | 4.147 | 5.877 |
Tajo | 11.012 | 7.768 | 6.080 | 7.204 |
Guadiana | 9.261 | 5.949 | 5.705 | 6.740 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 216 | 207 | 200 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.252 | 951 | 1.220 |
Guadalquivir | 8.118 | 5.184 | 4.408 | 5.884 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 29.685 | 24.552 | 30.508 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 694 | 574 | 720 |
Segura | 1.140 | 309 | 372 | 614 |
Júcar | 3.337 | 1.120 | 1.325 | 1.570 |
Ebro | 7.642 | 6.158 | 5.674 | 5.664 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 495 | 585 | 526 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.776 | 8.530 | 9.094 |
Total peninsular | 56.074 | 38.461 | 33.082 | 39.602 |
[TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR REPUESTOS DE CUBAS DE PURIN EN AGROIBERICA]
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA