No hay productos
Precio sin IVA incluído
Según el Mapama, la reserva hidráulica española está al 71,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.221 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 112 hectómetros cúbicos (el 0,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 90,9%
Miño-Sil al 86,5%
Galicia Costa al 88,9%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 80,9%
Tajo al 74,7%
Guadiana al 65,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 92,6%
Guadalete-Barbate al 77,1%
Guadalquivir al 66,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 63,0%
Segura al 29,3%
Júcar al 35,3%
Ebro al 82,8%
Cuencas internas de Cataluña al 87,3%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Girona, con 69,5 mm (69,5 l / m2).
En Agroiberica, ofrecemos una serie de medidores de humedad de cereales, maiz, trigo... con los que puedes conocer el estado de tu cosecha en cualquier momento.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 66 | 65 |
Cantábrico Occidental | 518 | 471 | 438 | 477 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.622 | 2.065 | 2.377 |
Galicia Costa | 684 | 608 | 516 | 546 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 20 |
Duero (Datos de la semana anterior) | 7.507 | 6.070 | 3.953 | 6.060 |
Tajo | 11.012 | 8.229 | 5.845 | 7.366 |
Guadiana | 9.261 | 6.061 | 5.581 | 6.721 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 212 | 209 | 200 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.273 | 928 | 1.219 |
Guadalquivir | 8.118 | 5.418 | 4.335 | 5.973 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 31.053 | 23.954 | 31.024 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 740 | 577 | 723 |
Segura | 1.140 | 334 | 373 | 611 |
Júcar | 3.337 | 1.178 | 1.323 | 1.584 |
Ebro | 7.642 | 6.325 | 5.598 | 6.004 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 591 | 597 | 559 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 9.168 | 8.468 | 9.481 |
Total peninsular | 56.074 | 40.221 | 32.422 | 40.505 |
Ahora también puedes ver nuestra selección de Cuchillas Adaptables para Autocargadores, Empacadoras y Rotoempacadoras en nuestra tienda agrícola.
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA