No hay productos
Precio sin IVA incluído
Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, estos son los datos sobre la capacidad hidráulica en España actualmente:
La reserva hidráulica española está al 72,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.846 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 255 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 93,2%
Cantábrico Occidental al 93,8%
Miño-Sil al 86,0%
Galicia Costa al 91,2%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 82,9%
Tajo al 75,3%
Guadiana al 64,3%
Tinto, Odiel y Piedras al 92,6%
Guadalete-Barbate al 75,0%
Guadalquivir al 66,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 62,8%
Segura al 31,5%
Júcar al 35,8%
Ebro al 89,0%
Cuencas internas de Cataluña al 92,9%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Oviedo, con 94,3 mm (94,3 l / m2).
En Agroiberica conocemos al detalle como se encuentra nuestra cosecha gracias a los medidores y Humedímetros para cereales y frutos secos, es por ello que te recomendamos su uso en tus parcelas.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 62 | 64 |
Cantábrico Occidental | 518 | 486 | 471 | 477 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.605 | 2.006 | 2.369 |
Galicia Costa | 684 | 624 | 504 | 549 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 17 | 19 |
Duero | 7.507 | 6.222 | 3.794 | 5.973 |
Tajo | 11.012 | 8.290 | 5.587 | 7.152 |
Guadiana | 9.261 | 5.956 | 5.319 | 6.517 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 212 | 203 | 196 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.239 | 884 | 1.186 |
Guadalquivir | 8.118 | 5.408 | 4.056 | 5.791 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 31.129 | 22.903 | 30.293 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 737 | 553 | 710 |
Segura | 1.140 | 359 | 340 | 595 |
Júcar | 3.337 | 1.194 | 1.247 | 1.536 |
Ebro | 7.642 | 6.798 | 5.686 | 6.133 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 629 | 580 | 582 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 9.717 | 8.406 | 9.556 |
Total peninsular | 56.074 | 40.846 | 31.309 | 39.849 |
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA