No hay productos
Precio sin IVA incluído
Según el Mapama, La reserva hidráulica española está al 53,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.120 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 3.813 hectómetros cúbicos (el 6,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 83,4%
Miño-Sil al 70,4%
Galicia Costa al 85,1%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 49,3%
Tajo al 52,8%
Guadiana al 52,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 95,2%
Guadalete-Barbate al 57,6%
Guadalquivir al 47,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 44,3%
Segura al 20,1%
Júcar al 28,7%
Ebro al 71,1%
Cuencas internas de Cataluña al 55,4%
[TE PUEDE INTERESAR MEDIDOR DE HUMEDAD DE CEREALES EN AGROIBERICA]
Las precipitacioneshan afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada, con 133,6 mm (133,6 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 66 | 65 |
Cantábrico Occidental | 518 | 432 | 412 | 438 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.132 | 1.916 | 2.243 |
Galicia Costa | 684 | 582 | 474 | 509 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 18 | 19 |
Duero | 7.507 | 3.703 | 4.242 | 5.463 |
Tajo | 11.012 | 5.815 | 6.468 | 6.880 |
Guadiana | 9.261 | 4.825 | 5.720 | 6.574 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 218 | 212 | 197 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 951 | 974 | 1.206 |
Guadalquivir | 8.118 | 3.856 | 4.440 | 5.808 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 22.604 | 24.942 | 29.402 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 520 | 555 | 707 |
Segura | 1.141 | 229 | 348 | 584 |
Júcar | 3.337 | 957 | 1.264 | 1.472 |
Ebro | 7.642 | 5.435 | 5.408 | 5.385 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 375 | 515 | 491 |
Vertiente Mediterránea | 13.971 | 7.516 | 8.090 | 8.639 |
Total peninsular | 56.075 | 30.120 | 33.032 | 38.041 |
[TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR REPUESTOS ORIGINALES KUHN EN AGROIBERICA]
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA