No hay productos
Precio sin IVA incluído
Según el Mapama, la reserva hidráulica española está al 37,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 21.150 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 675 hectómetros cúbicos (el 1,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 63,9%
Miño-Sil al 43,1%
Galicia Costa al 49,1%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 30,2%
Tajo al 37,4%
Guadiana al 44,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 68,6%
Guadalete-Barbate al 39,0%
Guadalquivir al 31,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,7%
Segura al 13,8%
Júcar al 25,0%
Ebro al 47,0%
Cuencas internas de Cataluña al 46,4%
Las precipitacioneshan sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Santander con 112,1 mm (112,1 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 67 | 45 | 59 |
Cantábrico Occidental | 518 | 331 | 313 | 359 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.306 | 1.458 | 1.716 |
Galicia Costa | 684 | 336 | 342 | 418 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 13 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.269 | 3.824 | 4.187 |
Tajo | 11.012 | 4.113 | 5.349 | 5.274 |
Guadiana | 9.261 | 4.083 | 5.417 | 5.701 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 157 | 209 | 180 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 644 | 937 | 1.007 |
Guadalquivir | 8.118 | 2.571 | 4.153 | 4.830 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 15.893 | 22.060 | 23.748 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 360 | 494 | 594 |
Segura | 1.141 | 158 | 291 | 461 |
Júcar | 3.337 | 835 | 967 | 1.235 |
Ebro | 7.642 | 3.590 | 4.481 | 4.622 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 314 | 399 | 480 |
Vertiente Mediterránea | 13.971 | 5.257 | 6.632 | 7.392 |
Total peninsular | 56.075 | 21.150 | 28.692 | 31.140 |
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA