No hay productos
Precio sin IVA incluído
La cosecha de la alubia se ha finalizado en León. Se ha recogido 4.833 hectáreas que había plantadas. El rendimiento es bastante irregular, los ciclos cortos como la Pinta y la Riñón de León puede estar en los 2.700 kilos por hectárea. Aunque los ciclos largos como la Negra y la Plancheta han sido afectados por las altas temperaturas a la hora de la floración y también en parte por el ataque de la araña roja, finalizando su ciclo de manera agresiva. Los rendimientos de la lonja de León, según agroinformacion, no superarían los 1.500 kilos por hectárea.
El girasol por su parte, también ha finalizado su campaña con más de 11.000 hectáreas que había sembradas para este cultivo. La estimaciones son de 6.597 hectáreas en regadís con 2.800 kilo por hectárea y el resto de secano, con unos 800 kilos por hectárea.
Si nos fijamos en la patata, todavía se esta finalizando su cosecha, el tiempo ha sido bueno para su recolección y no ha habido grandes parones. En león, había sembradas 1.527 hectáreas de patata, con un rendimiento de unas 40 toneladas la hectárea.
Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 25-10-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 177,00 | 179,00 | ▲ |
Cebada | 171,00 | 173,00 | ▲ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 158,00 | 158,00 | = |
Avena | 150,00 | 150,00 | = |
Maíz | 159,00 | 159,50 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 305 | 305 | = |
Girasol alto oleico** | 335 | 335 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 174,00 | 174,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 57,00 | 57,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 114,00 | 114,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,30 | 1,30 | = |
Negra | 2,80 | 2,80 | = |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,55 | 1,55 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,90 | 0,90 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 80 | 80 | = |
Jaerla | 50 | 50 | = |
Kennebec | 90 | 90 | = |
Red Pontiac | 90 | 90 | = |
Red Scarlett | 40 | 40 | = |
Hermes | 70 | 70 | = |
Desirée | 40 | 40 | = |
Astérix | 40 | 40 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,280* | 0,280* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada julio-agosto-sep
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0706* | 0,0706* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 13,13 y leche cabra 8,30 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,40 | 5,40 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 5,40 | 5,40 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 100,00 | 100,00 | = |
Mamones macho cruzado | 290,00 | 280,00 | ▼ |
Mamones hembra cruzado | 190,00 | 160,00 | ▼ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 630,00 | 630,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,30 | 4,30 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,15 | 4,15 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,20 | 2,70/3,20 | = |
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA