No hay productos
Precio sin IVA incluído
Durante la última sesión celebrada en la lonja de león el pasado miércoles 9 de octubre, resulta con una subida generalizada del precio de todos los cereales, trigo, cebada y avena con subidas de 2 euros por tonelada y de 1 euros para el centeno. De esta forma, se iguala el mejor precio que ha tenido el trigo duro a mediados de julio, donde cotizó a 181 euros la tonelada.
Además, ya son varias sesiones en las que hemos visto esta tendencia al alza en los precios de los cereales, muy pendientes también de los sectores en los mercados internacionales, donde se puede ver este aumento de los precios.
No espere más y adquiera ya mismo un medidor de humedad y temperatura para cereales. Donde podrá ver con exactitud las calidades de su trigo, cebada, centeno, triticale, avena...
Por su parte, los precios de la patata se han estabilizado en las variedades que se dedican a las fábricas de fritos. Aunque las variedades rojas para consumo están obteniendo resultados negativos, y se sitúan en el límite de la rentabilidad.
El girasol alto oleico ha tenido una subida de 5 euros/tonelada y se genera optimismo, aunque hay que esperar la evolución que tiene a lo largo de la campaña.
La lecha de oveja tiene una importante subida, además se espera que sea así durante toda la campaña. Muy optimistas con el precio que alcanzará esta categoría.
Cuide su espalda con un asiento para tractor en condiciones. Con la garantía que ofrece la marca de Grammer en el sector agrícola
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 179,00 | 181,00 | ▲ |
Cebada | 167,00 | 169,00 | ▲ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 161,00 | 162,00 | ▲ |
Avena | 166,00 | 168,00 | ▲ |
Maíz | S/C | S/C |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 305,00 | 305,00 | = |
Girasol alto oleico** | 375,00 | 380,00 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,25 | 1,25 | = |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,20 | 1,20 | = |
Plancheta | 1,40 | 1,45 | ▲ |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 1,00 | 1,00 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 160,00 | 160,00 | = |
Jaerla | 140,00 | 140,00 | = |
Kennebec | 160,00 | 160,00 | = |
Red Pontiac | 160,00 | 160,00 | = |
Red Scarlett | 80,00 | 70,00 | ▼ |
Hermes | 130,00 | 130,00 | = |
Yona | 80,00 | 70,00 | ▼ |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 186,00 | 186,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 60,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 153,00 | 153,00 | = |
Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada jul-agos-sept
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0661 | 0,0751* | ▲ |
Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 12,87 y leche cabra 7,43 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,10 | 4,70 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,10 | 4,70 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 61,00 | 56,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 63,00 | 63,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 63,00 | 63,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 65,00 | ▲ |
Corderos 27,1-35 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 570,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Más información | lonja de leon
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA