No hay productos
Precio sin IVA incluído
En la lonja de León de este miércoles, ha comenzado a cotizar la patata con precios entre 40 y 90 euros la tonelada, dependiendo de la variedad. Esto nos lleva a una bajada de precio sobre el 80 por ciento con respecto al año anterior ya que cotizaba a 300 euros la tonelada. Se deduce por lo tanto que los precios están por debajo de los costes de producción, sobre los 100 euros la tonelada.
Si tomamos como referencia a León, hay 1.527 hectáreas sembradas, prácticamente la misma superficie que en la temporada pasada, cuando había 1.600 hectáreas totales. Aunque se cree que la patata es de los pocos cultivos a los que no ha afectado la sequía y los rendimientos se pueden considerar aceptables.
Según podemos ver en la Comunidad de Castilla y León, principal productora de patata, la campaña será muy corta porque finalizará en octubre y habrá producto que quedará sin recoger, según palabras de Jose Ramón Aguado, presidente de la Asociación Nacional de Almacenistas.
[VISITA NUESTRA SECCIÓN DE MATERIAL DE DESGASTE PARA EL AGRICULTOR, EN AGROIBÉRICA]
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 27-09-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 173,00 | 173,00 | = |
Cebada | 167,00 | 168,00 | ▲ |
Triticale | 169,00 | 169,00 | = |
Centeno | 156,00 | 156,00 | = |
Avena | 150,00 | 150,00 | = |
Maíz | 170,00* | S/C |
* Maíz con menos del 15% de humedad
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 320 | 315 | ▼ |
Girasol alto oleico** | 350 | 345 | ▼ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 174,00 | 174,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 57,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 114,00 | 114,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,30 | 1,30 | = |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | S/C | 1,50 | |
Planchada | S/C | 1,25 | |
Plancheta | S/C | 1,25 | |
Pinta | 0,85 | 0,80 | ▼ |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,90 | 0,90 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | S/C | 80 | |
Jaerla | S/C | 50 | |
Kennebec | S/C | 90 | |
Red Pontiac | S/C | 90 | |
Red Scarlett | S/C | 40 | |
Hermes | S/C | 70 | |
Desirée | S/C | 40 | |
Astérix | S/C | 40 |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,280* | 0,280* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada julio-agosto-sep
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0706** | 0,0706* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes agosto
Media provincia León E.Q. mes agosto leche oveja 12,17 y leche cabra 7,77 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,40 | 5,40 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 5,40 | 5,40 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 68,00 | 73,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 70,00 | 75,00 | ▲ |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 77,00 | ▲ |
Corderos 27,1-35 kg | 75,00 | 80,00 | ▲ |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 95,00 | 100,00 | ▲ |
Mamones macho cruzado | 290,00 | 290,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 190,00 | 190,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 630,00 | 630,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,30 | 4,30 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,15 | 4,15 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,70/3,20 | ▲ |
Vía | Agroinformación.
Archivos del blog
Categorías del Blog
No hay productos
Precio sin IVA